| Nr. | Haus | Wohnfläche | Miete inkl. NK | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | 14 | 78.10 m2 | - | Vermietet |
| 2202 | 14 | 67.60 m2 | - | Vermietet |
| 2203 | 14 | 113.30 m2 | - | Vermietet |
| 1201 | 16 | 128.10 m2 | - | Vermietet |
| 1202 | 16 | 112.90 m2 | - | Vermietet |
| 5201 | 18 | 67.30 m2 | - | Vermietet |
| 5202 | 18 | 116.10 m2 | - | Vermietet |
| 4201 | 20 | 75.90 m2 | - | Vermietet |
| 4202 | 20 | 101.50 m2 | - | Vermietet |
| 4203 | 20 | 73.60 m2 | - | Vermietet |
| 3201 | 22 | 95.10 m2 | - | Vermietet |
| 3202 | 22 | 98.50 m2 | - | Vermietet |
| 3203 | 22 | 97.90 m2 | - | Vermietet |
| 3204 | 22 | 70.00 m2 | - | Vermietet |
| 6201 | 24 | 77.50 m2 | - | Vermietet |
| 6202 | 24 | 116.70 m2 | - | Vermietet |
| 7201 | 26 | 94.70 m2 | - | Vermietet |
| 7202 | 26 | 107.40 m2 | - | Vermietet |
| 8201 | 28 | 94.00 m2 | - | Vermietet |
| 8202 | 28 | 96.10 m2 | - | Vermietet |
| 8203 | 28 | 93.90 m2 | - | Vermietet |
| 8204 | 28 | 64.50 m2 | - | Vermietet |
