| Nr. | Haus | Wohnfläche | Miete inkl. NK | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2301 | 14 | 78.10 m2 | - | Vermietet |
| 2302 | 14 | 67.60 m2 | - | Vermietet |
| 2303 | 14 | 113.30 m2 | - | Vermietet |
| 1301 | 16 | 128.10 m2 | - | Vermietet |
| 1302 | 16 | 112.90 m2 | - | Vermietet |
| 5301 | 18 | 67.30 m2 | - | Vermietet |
| 5302 | 18 | 116.10 m2 | - | Vermietet |
| 4301 | 20 | 75.90 m2 | - | Vermietet |
| 4302 | 20 | 101.50 m2 | - | Vermietet |
| 4303 | 20 | 73.60 m2 | - | Vermietet |
| 3301 | 22 | 95.10 m2 | - | Vermietet |
| 3302 | 22 | 98.50 m2 | - | Vermietet |
| 3303 | 22 | 97.90 m2 | - | Vermietet |
| 3304 | 22 | 70.00 m2 | - | Vermietet |
| 6301 | 24 | 77.50 m2 | - | Vermietet |
| 6302 | 24 | 116.70 m2 | - | Vermietet |
| 7301 | 26 | 94.70 m2 | - | Vermietet |
| 7302 | 26 | 107.40 m2 | - | Vermietet |
| 8301 | 28 | 94.00 m2 | - | Vermietet |
| 8302 | 28 | 96.10 m2 | - | Vermietet |
| 8303 | 28 | 93.90 m2 | - | Vermietet |
| 8304 | 28 | 64.50 m2 | - | Vermietet |
