| Nr. | Haus | Wohnfläche | Miete inkl. NK | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 14 | 64.50 m2 | - | Vermietet |
| 2002 | 14 | 94.30 m2 | - | Vermietet |
| 1001 | 16 | 117.60 m2 | - | Vermietet |
| 1002 | 16 | 101.70 m2 | - | Vermietet |
| 5001 | 18 | 60.90 m2 | - | Vermietet |
| 4001 | 20 | 67.80 m2 | - | Vermietet |
| 4002 | 20 | 87.60 m2 | - | Vermietet |
| 4003 | 20 | 71.30 m2 | - | Vermietet |
| 3001 | 22 | 95.10 m2 | - | Vermietet |
| 3002 | 22 | 98.40 m2 | - | Vermietet |
| 3003 | 22 | 120.10 m2 | - | Vermietet |
| 6001 | 24 | 63.40 m2 | - | Vermietet |
| 6002 | 24 | 104.00 m2 | - | Vermietet |
| 7001 | 26 | 119.60 m2 | - | Vermietet |
| 8001 | 28 | 94.10 m2 | - | Vermietet |
| 8002 | 28 | 96.00 m2 | - | Vermietet |
| 8003 | 28 | 93.90 m2 | - | Vermietet |
