The apartment of your dreams
is only one click away
| No. | Unit | Living space | Rent incl. utilities | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 14 | 94.30 m2 | - | rented |
| 4002 | 20 | 87.60 m2 | - | rented |
| 4102 | 20 | 101.50 m2 | - | rented |
| 4202 | 20 | 101.50 m2 | - | rented |
| 4302 | 20 | 101.50 m2 | - | rented |
| 3001 | 22 | 95.10 m2 | - | rented |
| 3002 | 22 | 98.40 m2 | - | rented |
| 3101 | 22 | 95.10 m2 | - | rented |
| 3102 | 22 | 98.50 m2 | - | rented |
| 3103 | 22 | 97.90 m2 | - | rented |
| 3201 | 22 | 95.10 m2 | - | rented |
| 3202 | 22 | 98.50 m2 | - | rented |
| 3203 | 22 | 97.90 m2 | - | rented |
| 3301 | 22 | 95.10 m2 | - | rented |
| 3302 | 22 | 98.50 m2 | - | rented |
| 3303 | 22 | 97.90 m2 | - | rented |
| 7101 | 26 | 94.70 m2 | - | rented |
| 7201 | 26 | 94.70 m2 | - | rented |
| 7301 | 26 | 94.70 m2 | - | rented |
| 8001 | 28 | 94.10 m2 | - | rented |
| 8002 | 28 | 96.00 m2 | - | rented |
| 8003 | 28 | 93.90 m2 | - | rented |
| 8101 | 28 | 94.00 m2 | - | rented |
| 8102 | 28 | 96.10 m2 | - | rented |
| 8103 | 28 | 93.90 m2 | - | rented |
| 8201 | 28 | 94.00 m2 | - | rented |
| 8202 | 28 | 96.10 m2 | - | rented |
| 8203 | 28 | 93.90 m2 | - | rented |
| 8301 | 28 | 94.00 m2 | - | rented |
| 8302 | 28 | 96.10 m2 | - | rented |
| 8303 | 28 | 93.90 m2 | - | rented |
| 8401 | 28 | 94.00 m2 | - | rented |
| 8402 | 28 | 96.10 m2 | - | rented |
| 8403 | 28 | 93.90 m2 | - | rented |
| 8404 | 28 | 96.60 m2 | - | rented |
| 8501 | 28 | 94.00 m2 | - | rented |
| 8502 | 28 | 96.10 m2 | - | rented |
| 8503 | 28 | 93.90 m2 | - | rented |
| 8504 | 28 | 96.60 m2 | - | rented |
| 8601 | 28 | 94.00 m2 | - | rented |
| 8602 | 28 | 96.10 m2 | - | rented |
| 8603 | 28 | 93.90 m2 | - | rented |
| 8604 | 28 | 96.60 m2 | - | rented |
| 8701 | 28 | 94.00 m2 | - | rented |
| 8702 | 28 | 96.10 m2 | - | rented |
| 8703 | 28 | 93.90 m2 | - | rented |
| 8704 | 28 | 96.60 m2 | - | rented |
